18918225919
PRODUCTS
共創(chuàng)共贏
RELATED ARTICLES
品牌:析譜(上海析譜)、自主研發(fā)制造企業(yè)產(chǎn)地:上海價(jià)格:電議簡(jiǎn)要參數(shù):●儀器特點(diǎn):●V7V7PC自動(dòng)可見分光光度計(jì),采用了全新的光學(xué)平臺(tái),ARM芯片控制和處理數(shù)據(jù),人機(jī)交互操作,儀器單機(jī)具有光度測(cè)量、380nm自動(dòng)掃描、自動(dòng)*線、動(dòng)力學(xué)、多波長(zhǎng)測(cè)量等功能
品牌 | 析譜 |
---|
產(chǎn)品型號(hào) | V7 單機(jī)測(cè)試 | V7PC 單機(jī)加PC工作站測(cè)試 |
光學(xué)系統(tǒng) | CT式光路結(jié)構(gòu) 紫外可見分光光度計(jì) | CT式光路結(jié)構(gòu) 可見分光光度計(jì) |
光譜帶寬 | 1.8nm | |
波長(zhǎng)范圍 | 325-1100 | |
波長(zhǎng)分辨率 | 0.1 nm 光學(xué)焦距200mm | |
數(shù)據(jù)顯示 | 128*64 液晶顯示(PC型 標(biāo)配 UV win10 PC端) | |
波長(zhǎng)精度 | ±0.1nm(@656.1nmD2,±0.5nm(全波長(zhǎng)范圍))實(shí)測(cè)±0.5nm | |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.2nm | |
掃描速度率 | 高、中、低三檔可選 速度3800nm/min | |
雜散光 | ≤0.05%T(220nm Nal;360nm NaNO2) | |
光度范圍 | 0-200%T,-0.301-4.0A,0-9999C | |
光度精度 | ±0.002A(0-0.5A), ±0.3%T(0-100%T) | |
光度重復(fù)性 | ±0.001A(0-0.5A), ±0.15%T(0-100%T) | |
基線平直度 | ±0.002A | |
基線漂移 | ±0.002A/h | |
光度噪聲 | ±0.002A(500nm,0A 30min) | |
數(shù)據(jù)輸出 | U 盤數(shù)據(jù)輸出,語(yǔ)言方式:中、英 任意自動(dòng)切換 | |
電源 | AC 90-240V |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信
地址:上海市松江區(qū)久富開發(fā)區(qū)中心路16號(hào) 手機(jī):18918225919
傳真:86-021-51062398 郵箱:2356253838@qq.com
版權(quán)所有:上海析譜儀器有限公司 滬ICP備14026466號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)